Agenda de Regates - Área deportiva
Lista de inscritos
Lista de inscritos -
Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917 | ESP70 | Toni Bonet Macías | Club Marítim Altafulla | RS:X | Absoluto | Inscripción cerrada | |||||
918 | ESP- 600 | NIco | Nautic Salou | RS:X | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
919 | ESP-48 | Marc Tusquets Mañé | Club Vela Blanes | Raceboard | Grand Master | Inscripción cerrada | |||||
920 | ESP-66 | Guillem Segú | C.N.Salou | RS:X | Absoluto | Inscripción cerrada | |||||
921 | ESP-66 | Guillem Segú | C.N.Salou | RS:X | Absoluto | Inscripción cerrada | |||||
922 | ESP-65 | Julia Gomez Bruy | CN Balis | RS:X | Sub-19F | Inscripción cerrada | |||||
923 | Oscar Fernandez | A | Inscripción cerrada | ||||||||
924 | 444 | Cristina García Desplat | Club Marítimo Altafulla | Raceboard | Master | Inscripción cerrada | |||||
925 | 444 | Cristina García Desplat | Club Marítimo Altafulla | Raceboard | Master | Inscripción cerrada | |||||
928 | ESP-543 | Mar Soro Abad | CNHV | Techno 293 | Sub-17F | Inscripción cerrada | |||||
929 | 19 | ALEX MARTI PERILLO | Club Marítim Altafulla | Techno 293 | Sub-15M | Inscripción cerrada | |||||
930 | 11 | Pol | Club marítim Altafulla | Techno 293 | Sub-15M | Inscripción cerrada | |||||
931 | ESP-70 | Álvaro | ALTAFULLA | Techno 293 | Sub-15M | Inscripción cerrada | |||||
932 | Esp 65 | Ignasi segado | Cn salou | RS:X | Sub-21M | Inscripción cerrada | |||||
933 | ESP-76 | Xavier Jofré | CN SALOU | Techno 293 | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
935 | Emma | Sub-19F | Inscripción cerrada | ||||||||
940 | Nil Serrà Cornudella | Juvenil | Inscripción cerrada | ||||||||
941 | ESP-43 | Alex Carabí | Club Natació Badalona | Raceboard | Master | Inscripción cerrada | |||||
942 | Aus-3893 | Lea Sitja | Woollarah Sailing Club | Raceboard | Grand Master | Inscripción cerrada | |||||
943 | ESP 42 | Bruno Gutiérrez Simón | CNHV | Techno 293 | Sub-15M | Inscripción cerrada |
Área deportiva