Agenda de Regates - Área deportiva
Lista de inscritos
Lista de inscritos -
Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953 | ESP-674 | Joan Freixa | Cluba Nàutic El Balís | Europa | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
960 | ESP582 | ALEJANDRO OBERLE MELERO | CN EL MASNOU | Europa | Sub-21M | Inscripción cerrada | |||||
961 | ESP673 | MARC RUBIO SARABIA | CN MASNOU | Europa | Sub-21M | Inscripción cerrada | |||||
962 | ESP-866 | MARIANO GIMENO LORAN | CN MASNOU | Europa | S | Inscripción cerrada | |||||
963 | ESP-655 | GERMAN GAMERO CARO | CN EL MASNOU | Europa | S | Inscripción cerrada | |||||
964 | ESP-433 | ARNAU SEDEÑO GOMEZ | CN MASNOU | Europa | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
965 | ESP-679 | DANIEL CABRE BURNIOL | CN EL MASNOU | Europa | Sub-15M | Inscripción cerrada | |||||
966 | ESP-628 | PAULA COLL HERRAIZ | CN EL MASNOU | Europa | Sub-17F | Inscripción cerrada | |||||
967 | ESP-368 | MARINA CASALS GODAYOL | CN EL MASNOU | Europa | Sub-19F | Inscripción cerrada | |||||
968 | ESP-507 | FERRAN MARTINEZ CALVENTOS | CN EL MASNOU | Europa | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
969 | ESP-589 | EMMA CABRE BURNIOL | CN EL MASNOU | Europa | Sub-15F | Inscripción cerrada | |||||
970 | Alex | Super Veterano | Inscripción cerrada | ||||||||
985 | ESP-320 | Daniela | C.N.E.Balís | Europa | Sub-17F | Inscripción cerrada | |||||
995 | Esp-637 | Jesús Tello Costa | C. N. el Balís | Europa | Master | Inscripción cerrada | |||||
996 | Esp-668 | Marc Tello | C. N. el Balís | Europa | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
998 | ESP-669 | NICOLÀS BORRÀS | Club Nàutic el Baliís | Europa | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
999 | ESP 613 | Elisabet Comas Vert | CN EL BALIS | Europa | Sub-15F | Inscripción cerrada | |||||
1002 | ESP-54363 | Sigfrid Rovira | Club Náutic El Balis | 420 | Super Veterano | Inscripción cerrada | |||||
1004 | ESP-787 | Adrià Morata García | Club de Vela Palamós | Europa | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
1005 | ESP-506 | Clàudia Rodés | Club Nàutic el Balís | Europa | Sub-19F | Inscripción cerrada | |||||
1007 | ESP-51547 | Laia Garcia Ferran | Reial Club Nàutic de Tarragona | 420 | Sub-19F | Inscripción cerrada | |||||
1008 | ESP-672 | Carlos de Francisco | Club nàutic el balís | Europa | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
1012 | ESP - 410 | Ramon | Club Nautic El Balís | Europa | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
1013 | ESP-647 | Isaac Vilà | Club Nàutic Estartit | Europa | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
1014 | ESP-54892 | FERRAN GONZALEZ INVERNIZZI | NAUTIC MASNOU | 420 | Sub-15M | Inscripción cerrada | |||||
1015 | ESP-555 | JOSDE LUIS DORESTE | CLUB NAUTIC PORT DE ARO | FINN | Grand Master | Inscripción cerrada | |||||
1016 | ESP-590 | Nora Lasurt Bares | CN El Balis | Europa | Sub-17F | Inscripción cerrada | |||||
1018 | ESP-400 | Mònica | Club Nàutic el Balís | Europa | Sub-17F | Inscripción cerrada | |||||
1019 | ESP-75 | JOSE LUIS CASTELLS | C.N. VILASSAR DE MAR | FINN | Grand Master | Inscripción cerrada | |||||
1020 | ESP-77 | JESUS TURRO | C.N. VILASSAR DE MAR | FINN | Grand Master | Inscripción cerrada | |||||
1021 | ESP-99 | GERARDO SEELIGER | R.C.N. BARCELONA | FINN | Veterano | Inscripción cerrada | |||||
1022 | Josep Duran Vila | FINN | Grand Master | Inscripción cerrada | |||||||
1025 | ESP-55846 | POL MARSANS-ALEX MARSANS | CN EL MASNOU | 420 | Sub-18M | Inscripción cerrada | |||||
1026 | ESP-56312 | JORDI VENTURA-ALBERT VENTURA | CN EL MASNOU | 420 | Sub-18M | Inscripción cerrada | |||||
1027 | ESP-56419 | EVA MICHELET-HUGO MICHELET | CN EL MASNOU | 420 | Juvenil | Inscripción cerrada | |||||
1028 | ESP-56578 | NESTOR MOLINA- ROBERTO MOLINA | CN EL MASNOU | 420 | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
1029 | ESP - 112 | Axel Muñoz Valls | Club Vela Blanes | FINN | Absoluto | Inscripción cerrada | |||||
1030 | ESP-54984 | LLUC REVERTE - JORDI CARBONELL | VILANOVA | 420 | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
1031 | ESP-338 | Gal·la Rodiera | Club Vela Blanes | Europa | Sub-20F | Inscripción cerrada | |||||
1034 | ESP-56424 | Santi Fortuny Saiz | Nàutic Vilanova | 420 | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
1041 | ESP-357 | JAUME ALIS | CVCALELLA | FINN | Master | Inscripción cerrada | |||||
1042 | ESP-317 | David | C.N. Cambrils | FINN | Master | Inscripción cerrada | |||||
1043 | ESP-54154 | David Charles Vila | Club Nàutic Vilanova i la geltrú | 420 | Super Veterano | Inscripción cerrada | |||||
1044 | ESP-55980 | Eduard Ferrer | Club nautic el balis | 420 | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
1045 | ESP-545 | Mar Doreste | CN Port d'Aro | Europa | Sub-20F | Inscripción cerrada | |||||
1046 | ESP-137 | Albert GRANYENA | Club Nàutic Vilassar de Mar | FINN | Master | Inscripción cerrada | |||||
1048 | Esp-55836 | Nacho | Club náutic el balís | 420 | Sub-18M | Inscripción cerrada | |||||
1049 | 55161 | Carlos | Club nautic El Balis | 420 | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
1051 | ESP-384 | Marina Martinez | Club Nàutic Port d'Aro | Europa | Sub-20F | Inscripción cerrada | |||||
1052 | ESP-665 | Alex Collins | Club Vela Palamós | Europa | Sub-18M | Inscripción cerrada | |||||
1054 | Espero 56385 | Sebastián | El Balis | 420 | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
1055 | 435 | Nicolas De Ros Wallace | Club Vela Calella | FINN | Master | Inscripción cerrada | |||||
1056 | ESP 543 | Patricia Figuerola Pla | Club nàutic Estartit | Europa | Sub-20F | Inscripción cerrada | |||||
1057 | ESP-562 | Piña | Club Nàutic Estartit | Europa | Sub-20M | Inscripción cerrada | |||||
1060 | ESP-535 | Òscar | CvBlanes | Europa | Sub-18M | Inscripción cerrada | |||||
1061 | ESP-678 | Marta Ayats Carrasco | C.V.F. Empuriabrava | Europa | Sub-15F | Inscripción cerrada | |||||
1063 | ESP-240 | Nil Gibernau Sanchez | Club Vela Blanes | Europa | Sub-18M | Inscripción cerrada | |||||
1064 | ESP-36 | Pol | CN Estartit | Europa | Sub-18M | Inscripción cerrada | |||||
1067 | 563 | Lluisa | Estartit | Europa | Youth | Inscripción cerrada | |||||
1070 | ESP-39 | Jose M Pujadas Marti | Nautic Aiguablava | FINN | Master | Inscripción cerrada | |||||
1072 | ESP-53559 | Lucas Parés | Independent | 420 | Sub-19M | Inscripción cerrada | |||||
1074 | ESP-000 | aleix | club vela blanes | Europa | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
1075 | ESP-640 | Pol Vilariño Casaus | Club Vela Blanes | Europa | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
1076 | 676 | Mateu gutierrez torrent | Club nautic estartit | Europa | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
1077 | ESP-50 | Jan Marin Isern | Blanes | Europa | Sub-20M | Inscripción cerrada | |||||
1079 | ESP-526 | ARIADNA GIAMPIETRO | CV Blanes | Europa | Sub-17F | Inscripción cerrada | |||||
1083 | ESP-56605 | Sergi Martinez | Reial Club Nautic de Tarragona | 420 | Sub-17M | Inscripción cerrada | |||||
1089 | ESP-101 | IÑIGO CAJA | INDEPENDIENTE | FINN | Master | Inscripción cerrada | |||||
1090 | ESP-521 | Marta Jiménez | Port d'Aro | Europa | Sub-20F | Inscripción cerrada |
Área deportiva