Agenda de Regates - Área deportiva
IV Regata Blanes-Medes-Blanes
Lista de inscritos - IV Regata Blanes-Medes-Blanes
Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136 | ESP-8811 | BEAGLE | Roger Ferrer / BEAGLE | Club Vela Blanes | Creuer A2 | Master | Inscripción cerrada | ||||
1141 | AND-430 | MARJUIN | Pere Roquet Portella / MARJUIN | El Balis | Creuer A2 | A | Inscripción cerrada | ||||
1142 | ESP-7804 | Tossut Dos | Josep Peralta / TOSSUT DOS | CLUB VELA BLANES | Creuer ORC Club | Master | Inscripción cerrada | ||||
1144 | ESP-7205 | KORRIGAN 4 | Joan Balaguer / KORRIGAN 4 | CLUB VELA BLANES | Creuer ORC Internacional | Master | Inscripción cerrada | ||||
1145 | ESP-10574 | Pelagia | Sergi Girona / PELAGIA | Club Vela Mataró | Creuer A2 | Absoluto | Inscripción cerrada | ||||
1146 | ESP-10250 | Xmerit | Tito Moure Portillo / XMERIT | Independent | Creuer A2 | A | Inscripción cerrada | ||||
1149 | ESP-8348 | Babau | Jordi Vidal Baró / BABAU | Club Vela Blanes | Creuer A2 | Absoluto | Inscripción cerrada | ||||
1150 | ESP-8688 | BLUE STAR V | Alfredo Saenger / BLUE STAR V | Club Nautico El Balis | Creuer A2 | Absoluto | Inscripción cerrada | ||||
1151 | ESP-7324 | Caront | Rafael Margalef / CARONT | Vela Mataró | Creuer ORC Club | Master | Inscripción cerrada | ||||
1152 | ESP-10923 | CBI | Sergii Civit / CBI | Independent | Creuer RI | Master | Inscripción cerrada | ||||
1153 | FRA32 | Routes du large | lecarpentier jF / ROUTES DU LARGE | independant | Creuer A2 | Absoluto | Inscripción cerrada | ||||
1154 | NED-8208 | SA SAL | Joel Brosa / SA SAL | RCMB | Creuer Solitari | A | Inscripción cerrada | ||||
1155 | ESP-10156 | MAHÉ | Jorge Monsó Gómez / MAHÉ | CN ARENYS | Creuer A2 | S | Inscripción cerrada | ||||
1156 | ESP-10005 | MAXIMO | Maribel Cadenas / MAXIMO | CN MASNOU | Creuer ORC Internacional | S | Inscripción cerrada | ||||
1157 | ESP-10627 | DOLCE VITA | Jordi Béjar Sendra / DOLCE VITA | CV BLANES | Creuer A2 | Absoluto | Inscripción cerrada | ||||
1158 | ESP-10278 | BERINGUINYS | Jordi Cabré / BERINGUINYS | CV BLANES | Creuer A2 | Absoluto | Inscripción cerrada | ||||
1166 | ESP-9709 | PICHU | Nacho Rupérez /PICHU | Independiente | Creuer ORC Club | S | Inscripción cerrada | ||||
1169 | ESP-0086 | Barakah | José Daniel Martín Miguel /BARAKAH | RCMB | Creuer ORC Internacional | INTEMAN | SOLITARI | Inscripción cerrada | |||
1170 | ESP-10409 | Frescachón | Pablo Sánchez / FRECACHON | Mataró | Creuer Solitari | Absoluto | Inscripción cerrada |
Área deportiva