Agenda de Regates - Área deportiva
Trofeo Primavera N3 OPTIMIST
Lista de inscritos - Trofeo Primavera N3 OPTIMIST
Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2532 | ESP1800 | Elía Dal Dosso Marimón | Club náutico El Balís | optimist | Pagado | |||||
2533 | ESP-1997 | AMADEU MARISTANY | CN BALÍS | optimist | Pagar | |||||
2534 | USA-11980 | FELIX | CN BALÍS | optimist | Pagar | |||||
2535 | ESP-1887 | CLAUDIA MARISTANY | CN BALÍS | optimist | Pagar | |||||
2536 | ESP-3190 | DANI LOPEZ | CVB | optimist | Pagado | |||||
2537 | ESP-289 | VLADIK LOPEZ | CVB | optimist | Pagado | |||||
2538 | ESP-TBC | ALEXANDER FISHER | REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA | optimist | Pagar | |||||
2539 | ESP-TBC | RUBEN TAPIA RAMOS | REAIL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA | optimist | Pagar | |||||
2540 | ESP-TBC | MARCEL MENEC | REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA | optimist | Pagar | |||||
2541 | ESP-TBC | MARTIN LENCINAS | REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA | optimist | Pagar | |||||
2543 | ESP 1460 | Jaxon Romero | CN El Balis | optimist | Pagar |
Área deportiva