Agenda de Regates - Área deportiva
IX Regata Blanes-Medes-Blanes
Lista de inscritos - IX Regata Blanes-Medes-Blanes
Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2511 | ESP-8028 | Cometa ados | Xavier rocas jordi | El balis | SALONA 37 | crucero solitario (socio aram) | Inscripción cerrada | ||||
2512 | ESP 6084 | Blue Star VI | Alfredo Saenger Ruiz | Club Nautico El Balis | FIRST 36.7 | crucero a2 (socio aram) | Inscripción cerrada | ||||
2513 | ESP-2972 | ZETA | Jaume Mercader Giner | C.N.PREMIÀ | X-372 | creuer solitari (soci aram) | Inscripción cerrada | ||||
2514 | FRA-29745 | SMERIT | TITO MOURE PORTILLO | Club Vela Blanes | SWAN 45 | crucero a2 (socio aram) | Inscripción cerrada | ||||
2515 | ESP 7278 | Dragonfly | Vincent Gonnord | CN El Balís | BAVARIA 35 MATCH | crucero a2 (socio aram) | Inscripción cerrada | ||||
2516 | ESP-3411 | QuiFeel | Roger Ferrer | CVBlanes | DIVA 38 | creuer a2 | Inscripción cerrada | ||||
2517 | ESP-8338 | COMETA | LLUIS BLANCHAR | CLUB NÀUTIC EL BALÍS | X-35 | crucero a2 (socio aram) | Inscripción cerrada | ||||
2518 | ESP-4206 | Inari eRitage | Jose Maria Coloma | Club Nautic Vilanova | Dehler 36 DB | creuer tripulacio (soci aram) | Inscripción cerrada | ||||
2519 | ESP-9017 | Esther | Eduardo de las Heras Palmero | RCNT | FORTUNA 9 | crucero solitario (socio aram) | Inscripción cerrada | ||||
2520 | ESP-7205 | KORRIGAN | JOAN BALAGUER | CVBLANES | X-46 | creuer a2 | Inscripción cerrada | ||||
2521 | FRA48 | SHAKA | Toni Pozo Tamarit | RCN Barcelona | FIRST CLASS FIGARO 2 | creuer a2 | Inscripción cerrada | ||||
2522 | ESP-10574 | Pelagia | Sergi Girona | Club Vela Mataró | GRAND SOLEIL 48 | creuer tripulació (soci aram) | Inscripción cerrada | ||||
2523 | ESP8260 | Nirvana 3 | JOSE MARTIN SANTIAGO | Club Nautic Vilanova | HANSE 470 | crucero tripulación (socio aram) | Inscripción cerrada | ||||
2524 | ESP 1324 | WE ARE | Pep Soldevila | Marina Vela | crucero tripulación (socio aram) | Inscripción cerrada | |||||
2525 | ESP6497 | EL PIPO I | EDUARD MANRIQUE PALLARES | INDEPENDENT | BAVARIA 46 | crucero tripulación (socio aram) | Inscripción cerrada | ||||
2526 | ESP 3402 | MAR | David. Pella | Ninguno | crucero solitario | Inscripción cerrada | |||||
2527 | ESP-7804 | Tossut dos | Josep Peralta Jurado | CVBlanes | creuer tripulació (soci aram) | No | Inscripción cerrada | ||||
2528 | ESPO-5727 | KELOWA | JOSEAP AVILES | rcmb | creuer tripulacio | Inscripción cerrada | |||||
2529 | AND1 | Atitude | Feancesc Xavier Marti | Club Nauitc Andorra | creuer tripulació | Inscripción cerrada | |||||
2530 | ESP-7702 | Mamoku | David Alvarez Torres | Club Nautic Premià | creuer solitari (soci aram) | Inscripción cerrada | |||||
2531 | FRA-9191 | FOL A VOILE | Alejandro Romero Herrera | Reial Club Nàutic de Tarragona | crucero solitario (socio aram) | Inscripción cerrada |
Área deportiva