Agenda de Regates - Área deportiva
Copa de España 2022 (Raceboard y Windsurfer)
Lista de inscritos - Copa de España 2022 (Raceboard y Windsurfer)
Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1816 | Esp-91 | Starboard | Rafa Ros | Sea surf patrol | raceboard absoluto | veterano | Inscripción cerrada | ||||
1817 | ESP-83 | 2WINR355 | Tomás Santos Leal | Club Náutico La Horadada | raceboard absoluto | grand master | Inscripción cerrada | ||||
1819 | 0910 | Mistral | Jordi Bosch | Club Vela Blanes | windsurfer absolut | veterano | Inscripción cerrada | ||||
1824 | ESP10 | Luis Camacho | Luis Camacho | CLUB VELA BLANES | raceboard absoluto | CONSTRUCAM-FITEL1 | grand master | Inscripción cerrada | |||
1826 | ESP-161 | Roger Cabezas | Roger Cabezas | CN Salou | raceboard absoluto | veterano | Inscripción cerrada | ||||
1827 | ITA 017 | Eravamo primi | Andrea Marchesi | Associazione Vela Sabazia | windsurfer absolut | a | Inscripción cerrada | ||||
1828 | ESP-09 | Cris | Manuel Pedreira | Grup d' Esports Nàutics de Roses | windsurfer absolut | super veterano | Inscripción cerrada | ||||
1831 | Esp48 | Marc Tusquets Mañe | Marc Tusquets Mañe | Blanes | windsurfer absoluto | master | Inscripción cerrada | ||||
1833 | 844 | Windsurfer vela 844 | Fermin Borras | Club Maritim Castelldefels | windsurfer absolut | a | Inscripción cerrada | ||||
1834 | ESP-73 | ARRIA | Ramon Batista Serrano | Club Nàutic Salou | raceboard juvenil | Sköll sports | juvenil | Inscripción cerrada | |||
1836 | ESP-398 | Coriberica | Bart | Club vela platja llarga tarragona | windsurfer absolut | CORIBERICA | grand master | Inscripción cerrada | |||
1837 | ESP-1229 | sergi martinez | sergi | CN Salou | raceboard juvenil | sub-19m | Inscripción cerrada | ||||
1851 | 1714 | @LoViupals | Albert Arcas Pons | Club Nàutic Calella | windsurfer absoluto | @LoViupals | b | Inscripción cerrada | |||
1852 | ESP-60 | BigBen | Gerard Delmas | Club de Mar Vilanova | windsurfer absoluto | absoluto | Inscripción cerrada | ||||
1853 | ESP-271 | Cat-271 | Alex Otero | Club de Mar Vilanova | windsurfer absoluto | absoluto | Inscripción cerrada | ||||
1855 | ESP-656 | JUAN TABOADA | JUAN TABOADA BANDA | MARINA VALENCIA SAILING CLUB | windsurfer absoluto | grand master | Inscripción cerrada | ||||
1856 | Esp-1112 | Anchoita | Eduardo gallego | Real club de regatas de Cartagena | windsurfer absoluto | grand master | Inscripción cerrada | ||||
1857 | ESP-21 | Roca | Cristina Roca | Guadalix de la Sierra -Madrid | windsurfer absoluto | f | Inscripción cerrada | ||||
1858 | ESP-153 | Windsurfer | Daniel Taboada Banda | La Penela | windsurfer absoluto | master | Inscripción cerrada | ||||
1859 | ESP-6103 | Datil | Enrique Mas GErrero | Sant Antoni (Ibiza) | windsurfer absoluto | Ibizasailingexperience | master | Inscripción cerrada | |||
1860 | Dont know yet charter board | WS | Blinnikka Juha | HySurf | windsurfer absolut | c | Inscripción cerrada | ||||
1864 | ESP-693 | Q-Sport | Esteban Martínez-Abarca Pastor | Club Náutico Mar Menor | windsurfer absoluto | Q-Sport | master | Inscripción cerrada | |||
1865 | FRA-1711 | wind surfer | asia | Ycpr | windsurfer absoluto | super veterano | Inscripción cerrada | ||||
1866 | esp-66 | Paput III | Toni | Nautico Santa Eulalia | raceboard absoluto | master | Inscripción cerrada | ||||
1870 | ESP | wind | Lluis Colomer | CVBLANES | windsurfer absolut | master | Inscripción cerrada | ||||
1871 | ESP-152 | . | Miquel Pou | CVBLANES | raceboard juvenil | sub-19m | Inscripción cerrada | ||||
1872 | ESP-151 | . | Rafa | CVBLANES | raceboard juvenil | sub-19m | Inscripción cerrada | ||||
1873 | ESP-154 | . | Marti | CVBLANES | raceboard juvenil | sub-19m | Inscripción cerrada | ||||
1874 | DEN-47 | Windsurfer | Kai Hoffmann | Egaa Sejlklub / ÅWK | windsurfer absolut | Cabinet System | a | Inscripción cerrada | |||
1875 | ESP-125 | alba | Alba Molina Robles | Club Nàutic Salou | raceboard juvenil | juvenil | Inscripción cerrada | ||||
1878 | FR 2122 | Windsurfer | Delpin | sainte maxime | windsurfer absolut | veterano | Inscripción cerrada | ||||
1879 | ESP-262 | Exus Trek | sergi faustino aldea | club marítim torredembarra | raceboard absoluto | master | Inscripción cerrada |
Área deportiva