Agenda de Regates - Área deportiva
VI Regata Blanes-Medes-Blanes
Lista de inscritos - VI Regata Blanes-Medes-Blanes
Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1752 | FIN-11448 | Xpress | JOEL BROSA | RCMB | XP 38 | creuer solitari | XPRESS | a | Inscripción cerrada | ||
1753 | FRA-29745 | SMERIT | TITO MOURE PORTILLO | VELA BLANES | SWAN 45 | creuer a2 | SMERIT | a | Inscripción cerrada | ||
1754 | ESP-8338 | Lluís Blanchar | C.N. El Balís | X-35 | creuer a2 | COMET@ | opt-g1 | Inscripción cerrada | |||
1755 | ESP 8811 | Roger Ferrer | CVB | DEHLER 36 | creuer a2 | BEAGLE | master | Inscripción cerrada | |||
1756 | ESP-7804 | Josep Peralta | Club Vela Blanes | Bavaria 36 | creuer a2 | TOSSUT DOS | a | Inscripción cerrada | |||
1757 | ESP-3176 | Santiago Perez Verdeguer | Reial Club Marìtim Barcelona | Fortuna9 | creuer solitari | BALDUFA TRES | absoluto | Inscripción cerrada | |||
1758 | Esp-7205 | Joan balaguer | Cvblanes | X-46 | creuer a2 | KORRIGAN 4 | a | Inscripción cerrada | |||
1767 | ESP-10706 | ARAL | FERRAN TEVA MONT | Balís | CUSTOM 34 | creuer solitari | ARAL | c | Inscripción cerrada | ||
1768 | ESP-10390 | TARTERITA | David García Martinez | RCMB | JEANNEAU SO 36I | creuer solitari | TARTERITA | absoluto | Inscripción cerrada | ||
1769 | FRA-21878 | AINUR | Axel Muñoz Valls | Club Vela Blanes | Archambault Grand Surprise | creuer a2 | AINUR | absoluto | Inscripción cerrada | ||
1770 | ned 122 | Blue Oyster | Robert LLorach i LLorach | Reial Club Maritim Barcelona | Oyster light wave 395 | creuer solitari | BLUE OYSTER | absoluto | Inscripción cerrada | ||
1771 | ESP-10813 | Badoc | Francesc Santanach Prat | RCMBarcelona | RM1050 | creuer solitari | BADOC | absoluto | Inscripción cerrada | ||
1772 | ESP-8028 | COMETA A DOS | XAVIER ROCAS JORDI | EL BALIS | SALONA 37 | creuer a2 | COMETA A DOS | absoluto | Inscripción cerrada | ||
1773 | ESP 8688 | BLUE STAR V | Alfredo Saenger Ruiz | CLUB NAUTICO EL BALIS | SUN FAST 32 GTE | creuer a2 | BLUE STAR V | c | Inscripción cerrada | ||
1777 | Esp-7343 | Filigrana | Hector | Balis | Dufour 34 | creuer a2 | FILIGRANA | master | Inscripción cerrada | ||
1778 | esp-5686 | Harmattan | Daniel Almazán | independent | X Yachts 442 | creuer tripulació | HARMATTAN | absoluto | Inscripción cerrada | ||
1779 | GBR6338 | MENUT II | Miquel Delclos | RCMB | Jeanneau Sun Fast 36 IK | creuer solitari | MENUT II / CONEIX.COM | veterano | Inscripción cerrada | ||
1780 | Esp-5746 | Aleph II | Narcís Busquets Pascual | Club Vela Blanes | First 31.7 | creuer a2 | ALEPH II | absoluto | Inscripción cerrada | ||
1781 | ESP-8348 | Babau | Jordi Vidal Baró | Club Vela Blanes | First 25.7 | creuer solitari | BABAU | absoluto | Inscripción cerrada | ||
1782 | ESP0086 | Barakah | Daniel Martín Miguel | RCMB | Beneteau Figaro2 | creuer solitari | BARAKAH / INTEMAN | veterano | Inscripción cerrada | ||
1783 | ESP-10957 | Pilona | Eloy del Río Ayne | Blanes | Somo 23 | creuer a2 | PILONA | a | Inscripción cerrada | ||
1784 | 9761 | ves que vinc | Joan Piña | CV Blanes | Sirena Marine / Azuree 40 | creuer tripulació | VES QUE VINC | a | Inscripción cerrada | ||
1785 | HKG1998 | Hydra | Oscar chaves | Cn el balis | Dk46 | creuer a2 | HYDRA | a | Inscripción cerrada |
Área deportiva