Agenda de Regates - Área deportiva
European Championship (europe class) CANCELADO
Lista de inscritos - European Championship (europe class) CANCELADO
Id | Nº Vela | Nombre embarcación | Patrón | Club | Modelo | Clase | Sponsor | Categoría | Tripulantes | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 | ESP-86 | PAU SCHILT CATAFAL | CLUB NÀUTIC GARRAF | s | Inscripción cerrada | ||||||
1308 | ESP-59 | Nina | CN L'Estartit | sf | Inscripción cerrada | ||||||
1309 | ESP-647 | Isaac Vilà Batista | Club Nàutic Estartit | s | Inscripción cerrada | ||||||
1314 | ESP-266 | ARIADNA GIAMPIETRO ROCHA | CV BLANES | sub-18f | Inscripción cerrada | ||||||
1315 | ESP-338 | GAL·LA RODIERA | CV BLANES | sf | Inscripción cerrada | ||||||
1316 | ESP-240 | GEMMA MATEU | CV BLANES | sub-20f | Inscripción cerrada | ||||||
1317 | ESP-640 | POL VILARIÑO | CV BLANES | sub-20m | Inscripción cerrada | ||||||
1318 | ESP-535 | OSCAR BORONAT | CV BLANES | sub-20m | Inscripción cerrada | ||||||
1319 | ESP-543 | Patricia Figuerola Pla | CN L’ESTARTIT | europa | sf | Inscripción cerrada | |||||
1320 | ESP-679 | Daniel Cabré Burniol | Club Nàutic el Masnou | sub-18m | Inscripción cerrada | ||||||
1321 | ESP-589 | Emma Cabré Burniol | Club Nautic El Masnou | sub-18f | Inscripción cerrada | ||||||
1326 | ESP-669 | Nicolàs | Club Nàutic el Balís | europa | sub-20m | Inscripción cerrada | |||||
1327 | ESP-805 | Rafa | C. N. El Balís | a | Inscripción cerrada | ||||||
1328 | ESP-662 | Figueras Moner | Club Vela Palamós | europa | absoluto | Inscripción cerrada | |||||
1329 | ESP-562 | ORIOL PIÑA AYMAR | CLUB NÀUTIC ESTARTIT | absoluto | Inscripción cerrada | ||||||
1330 | ESP-400 | Mònica Veenhoven | Club Nàutic el Balís | sub-19f | Inscripción cerrada | ||||||
1331 | ESP-563 | Roger Tomás Sánchez | Club Nàutic El Masnou | sub-18m | Inscripción cerrada | ||||||
1332 | ESP-665 | Alex Collins | Club Vela Palamós | europa | sub-20m | Inscripción cerrada | |||||
1333 | BEL-8 | Bart Decoutere | Sailing Venues | a | Inscripción cerrada | ||||||
1334 | ESP-678 | Marta Ayats Carrasco | CN Estartit | sub-17f | Inscripción cerrada | ||||||
1335 | FRA-5674 | Richard | CERCLE DE LA VOILE D'ARCACHON | s | Inscripción cerrada | ||||||
1336 | ESP-668 | Marc | C. N. El Balis | absoluto | Inscripción cerrada | ||||||
1337 | ESP-698 | Alejandro | REAL CLUB NÁUTICO TORREVIEJA | europa | absoluto | Inscripción cerrada | |||||
1338 | ESP - 66 | Emma Collins | Club de Vela Palamós | europa | sub-18f | Inscripción cerrada | |||||
1339 | ESP- | Ariadna | C n el masnou | sub-15f | Inscripción cerrada | ||||||
1340 | FRA-5529 | Gauthier THOMAS | Douarnenez | a | Inscripción cerrada | ||||||
1341 | FRA 5348 | arnaud ledoux | BN de Sciez | s | Inscripción cerrada | ||||||
1342 | WAITING FOR A NEW ONE BECAUSE I JUST BOUGHT A BOAT WHICH NUMBER IS ESP 86 BUT IT WILL BE FRA | ALLAIN | Yacht Club du Val André | s | Inscripción cerrada | ||||||
1343 | ITA-10 | DARIO AYALA | YACHT CLUB COMO | s | Inscripción cerrada | ||||||
1344 | GER 1710 | Niklas Weisenbach | Ruderclub-Rastatt | s | Inscripción cerrada | ||||||
1345 | GER-37 | Andreas Bollongino | Jollensegler Reichenau | s | Inscripción cerrada | ||||||
1346 | ESP-214 | Marcos Ortega Nicu | Real Club Náutico Dénia | sub-19m | Inscripción cerrada | ||||||
1347 | NOR-428 | Lars Johan Brodtkorb | Horten | s | Inscripción cerrada | ||||||
1348 | NOR-376 | Nora Brodtkorb | Horten | s | Inscripción cerrada | ||||||
1349 | FRA 5647 | Géraldine | CYVGL | sf | Inscripción cerrada | ||||||
1350 | FRA 5684 | Fanny VUAILLAT | CYVGL | sf | Inscripción cerrada | ||||||
1351 | FRA 5336 | Nicolas DURRET | CYVGL | s | Inscripción cerrada | ||||||
1352 | FRA 569 | Allain | YCVA | s | Inscripción cerrada |
Área deportiva