Sailing Race Schedule - Sports area
Registration list
Entry list -
Id | Sail no | Boat name | Skipper | Club | Model | Class | Sponsor | Category | Crew Members | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | Club Nàutic El Balís | Registration is closed | |||||||||
2247 | ESP 2012 | Alexia Sotomayor Otto | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g2 | Registration is closed | |||||
2248 | ESP 2520 | Claudia Garcia Iglesias | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g2 | Registration is closed | |||||
2251 | ESP 188 | Tomas Casas Lambert | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g2 | Registration is closed | |||||
2253 | ESP 1483 | Sergi Sanromà Trabal | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g2 | Registration is closed | |||||
2254 | ESP 1862 | Aina Tena Garcia | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g2 | Registration is closed | |||||
2255 | ESP 2012 | Alexia Sotomayor Otto | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g2 | Registration is closed | |||||
2256 | ESP 634 | Lucas Sotomayor Otto | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g2 | Registration is closed | |||||
2264 | Club Nàutic Vilassar de Mar | Registration is closed | |||||||||
2292 | ESP-971 | Isabella Tierno | CN El Balis | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2293 | 1843 | Alicia Viñas Dunkel | Nautic El Balís | optimist | b | Registration is closed | |||||
2296 | ESP-1679 | Pol Marimon Ortega | CN EL BALIS | optimist | b | Registration is closed | |||||
2298 | 1689 | ELÍA DAL DOSSO | EL BALIS | optimist | b | Registration is closed | |||||
2302 | Esp-9875 | Toni Hernandez Tarragona | Balis | optimist | b | Registration is closed | |||||
2303 | ESP-287 | Gabriele Tierno | CN El Balis | optimist | opt-g2 | Registration is closed | |||||
2304 | ESP-245 | Nico Sandri Jordi | CN El Balís | optimist | opt-g1 | Registration is closed | |||||
2305 | ESP3305 | Marc Abara Barrientos | GEN Roses | optimist | a | Registration is closed | |||||
2306 | ESP-2812 | Pablo Martínez | CN El Balis | optimist | b | Registration is closed | |||||
2307 | ESP-287 | Gabriele Tierno | CN El Balis | optimist | opt-g2 | Registration is closed | |||||
2308 | ESP-1911 | Laura Molina Benitez | Gen Roses | optimist | opt-g2 | Registration is closed | |||||
2309 | ESP-1180 | Nicolas Molina Benitez | Gen Roses | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2310 | ESP-710 | Damià Costabella Barrufet | CN el Masnou | optimist | opt-g3 s13 | Registration is closed | |||||
2311 | ESP-401 | LLUC ILLAN | CN Masnou | optimist | b | Registration is closed | |||||
2312 | ESP-9 | Lia Tena | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2313 | ESP 10 | Aina Alvarez Herrero | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2314 | ESP15 | Oliver Aixemeno Chaves | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2315 | ESP20 | Albert Aixemeno Chaves | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2316 | Club Nàutic Vilassar de Mar | Registration is closed | |||||||||
2317 | Club Nàutic Vilassar de Mar | Registration is closed | |||||||||
2318 | ESP-1890 | Nacho | C N El Balis | optimist | b | Registration is closed | |||||
2320 | ESP- 2247 | Pau | Club nautic el Masnou | optimist | opt-g3 s13 | Registration is closed | |||||
2321 | ESP-2416 | NEREA OBESO PICAMAL | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Registration is closed | |||||
2322 | ESP-2983 | MIA MATEU EBERHARD | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Registration is closed | |||||
2323 | ESP-2614 | LORIS MATEU EBERHARD | CLUB NÀUTIC L'ESCALA | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2324 | ESP-2728 | AINA OLIVERAS MAÑAS | CN L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Registration is closed | |||||
2325 | ESP-2436 | NÚRIA PUIG OLIVERAS | CN L'ESCALA | optimist | opt-g1 | Registration is closed | |||||
2326 | ESP-2501 | ARIADNA PUIG OLIVERAS | CN L'ESCALA | optimist | opt-g3 s13 | Registration is closed | |||||
2327 | ESP-0001 | ADRIÀ COSTA-PAU CARRATALA | CN L'ESCALA | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2328 | Esp-2592 | Lorenzo | Balis | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2329 | Esp-2592 | Lorenzo | Balis | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2330 | ESP 3003 | Marta Mendiolea Oriola | Club Nautic El Masnou | optimist | b | Registration is closed | |||||
2331 | ESP-1660 | Elena Lopez Enache | Club Nautic Masnou | optimist | a | Registration is closed | |||||
2332 | 3186 | Damiano Tierno | CN El Balis | optimist | opt-g2 | Registration is closed | |||||
2333 | Esp-2592 | Lorenzo | CN El Balis | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2334 | ESP 1888 | Laura Ivorra | Masnou | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2335 | ESP-375 | Pablo Ivorra | Masnou | optimist | opt-g3 s13 | Registration is closed | |||||
2336 | ESP-2552 | TOM GARCIA ALVES | NAUTIC EL BALIS | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2337 | Esp2590 | Pol David Litvan | Club nàutic el masnou | optimist | a | Registration is closed | |||||
2338 | ESP-3210 | Oriol Costabella Barrufet | CN el Masnou | optimist | a | Registration is closed | |||||
2339 | ESP-3269 | Gonzalo Sotomayor | Club Náutico Masnou | optimist | a | Registration is closed | |||||
2340 | ESP-3432 | Blanca Mendiolea Oriola | Nautic el Masnou | optimist | a | Registration is closed | |||||
2341 | ESP-2561 | JORDI ACEVEDO MOTJER | GEN ROSES | optimist | opt-g1 | Registration is closed | |||||
2342 | ESP-23 | Joan Riera Bodoque | El Masnou | optimist | opt-g3 s13 | Registration is closed | |||||
2343 | ESP-1484 | Pau Riera Bodoque | El Masnou | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2344 | ESP-1828 | Inés Roig Fraile | Club Náutic El Masnou | optimist | opt-g1 | Registration is closed | |||||
2345 | ESP-2136 | Marc Roig Fraile | Club Nàutic El Masnou | optimist | opt-g3 s13 | Registration is closed | |||||
2346 | Club Nàutic El Masnou | Registration is closed | |||||||||
2347 | ESP-444 | Daniel Ruiz Obushikhina | CN Sant Feliu de Guixols | optimist | b | Registration is closed | |||||
2348 | ESP-1725 | Carlota Puig | CN El Balís | optimist | b | Registration is closed | |||||
2349 | ESP 2017 | Pablo | Club Náutic Sant Feliu de Guixols | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2350 | Esp 1487 | James Wei | Nautic el Masnou | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2351 | ESP-264 | NIL GELABERT VIA-DUFRESNE | NAUTIC EL MASNOU | optimist | a | Registration is closed | |||||
2352 | Club Nàutic el Masnou | Registration is closed | |||||||||
2353 | CNSFG | Registration is closed | |||||||||
2354 | ESP-9708 | Sofia Codina Escoda | El Masnou | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2355 | Club Nàutic Vilassar de Mar | Registration is closed | |||||||||
2356 | Club Nautic el Masnou | Registration is closed | |||||||||
2357 | ESP-1007 | Mathis | GEN ROSES | optimist | a | Registration is closed | |||||
2358 | ESP-6 | Marti Torralba Clapes | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2359 | ESP-12 | Gil Rebés Vives | Club Nàutic Vilassar de Mar | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed | |||||
2360 | ESP - 324 | Maxime Romero | CN El Balis | optimist | a | Registration is closed | |||||
2361 | Esp 2237 | Abril | Club Nàutic sant feliu | optimist | opt-g3 s11 | Registration is closed |
Sports area