IV Trofeu Tardor
Els Dragons s'incorporen a la regata de Blanes
Gran activitat aquest cap de setmana amb 40 regatistes de les flotes del club de Blanes, van participar en la quarta edició del trofeu tardor. La novetat sens dubte d'aquest trofeu ha estat la incorporació de la classe Dragons amb 3 participants un d'ells del Club Nàutic El Balís
Classificació classe optimist (13 participants)
1 | ESP- 911 | B | Jaume Todó | CV Blanes CNLL |
2 | ESP- 541 | B | Francesc Onses | CV Blanes CNLL |
3 | ESP- 294 | C | Marta Ines | CV Blanes |
4 | ESP- 538 | A | Aleix Subirà | CV Blanes CNLL |
5 | ESP- 155 | C | Júlia Subirà | CV Blanes CNLL |
6 | ESP- 643 | C | Albert Codinachs | CV Blanes |
7 | ESP- 434 | C | Laia Tobella | CV Blanes |
8 | ESP-10500 | C | Mercedes Duran | CV Blanes |
9 | ESP- 4 | C | Anton Aubanell | |
10 | ESP- 5721 | B | Eric Bertran | CV Blanes CNLL |
11 | ESP- 1 | C | Gerard Diez | |
12 | ESP- 2 | C | Pau Butiña | |
13 | ESP- 3 | C | Gaspar Butiña |
Classificació classe EUROPE (8 participants)
1 | ESP-599 | Borja Garcia | CV Blanes |
2 | ESP-586 | Adrià Codinachs | CV Blanes |
3 | ESP-582 | Marc Subirà | CV Blanes |
4 | ESP-585 | Marc Collado | CV Blanes CNLL |
5 | ESP-584 | Tomas Llorens | CV Blanes |
6 | ESP-406 | Albert Burcet | CV Blanes |
7 | ESP-613 | David Gayango | CV Blanes |
8 | ESP-587 | Adrià Onses | CV Blanes CNLL |
Classificació classe 420 (5 participants)
1 | ESP-1 | Jordi Vidal / Jordi Ines | CV Blanes |
2 | ESP-51121 | Quique Tobella / Adrià Gol | CV Blanes |
3 | ESP-46464 | Milena Costa / Eva Brufau | CV Blanes |
4 | ESP-51120 | Josep Peralta / Sara Galvez | CV Blanes |
5 | ESP-45530 | Ignasi Riera / Gerard Prat | CV Blanes CNLL |
Classificació classe Dragons (3 participants)
1 | ESP-52 | Enric Carrerres | CV Blanes |
2 | ESP-55 | Joan Costas | CV Blanes |
3 | ESP- 56 | Gustavo Marques | CN El Balís |