Agenda Regates - Àrea esportiva
Trofeu Primavera N-2 (Europe, 420 i Finn)
Llistat d'inscrits - Trofeu Primavera N-2 (Europe, 420 i Finn)
Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
817 | ESP-55846 | Pol Marsans Balcells | Club Nautic Masnou | 420 | Sub-17M | Inscripció tancada | |||||
818 | ESP-54292 | Carlos Insa | Club Nautic Balís | 420 | Sub-19M | Inscripció tancada | |||||
820 | ESP-665 | ALEX COLLINS COBO | CLUB DE VELA PALAMÓS | Europa | Sub-17M | Inscripció tancada | |||||
821 | 787 | ALEX COLLINS COBO | CLUB DE VELA PALAMÓS | Europa | Sub-17M | Inscripció tancada | |||||
822 | ESP-39 | Josep Maria Pujadas Marti | Nautic Aiguablava | FINN | Grand Master | Inscripció tancada | |||||
823 | ESP-112 | Axel Muñoz Valls | CV Blanes | FINN | S | Inscripció tancada | |||||
824 | magda resano | Club Nàutic El Balís | Entrenador/a | Inscripció tancada | |||||||
825 | ESP-54984 | Lluc Reverté | Club Nautic Masnou | 420 | Sub-17M | Inscripció tancada | |||||
826 | ESP-582 | ALEJANDRO OBERLE MELERO | CN MASNOU | Europa | Sub-19M | Inscripció tancada | |||||
827 | ESP-673 | MARC RUBIO SARABIA | CN MASNOU | Europa | Sub-19M | Inscripció tancada | |||||
828 | ESP-866 | MARIANO GIMENO LORAN | CN MASNOU | Europa | S | Inscripció tancada | |||||
829 | ESP-586 | EVA MICHELET BALLESTE | CN MASNOU | Europa | Sub-17F | Inscripció tancada | |||||
830 | ESP-433 | ARNAU SEDEÑO GOMEZ | CN MASNOU | Europa | Sub-19M | Inscripció tancada | |||||
831 | ESP-589 | DANIEL CABRE BURNIOL | CN MASNOU | Europa | Sub-15M | Inscripció tancada | |||||
832 | ESP-628 | PAULA COLL HERRAIZ | CN MASNOU | Europa | Sub-17F | Inscripció tancada | |||||
833 | ESP-655 | GERMAN GAMERO CARO | CN MASNOU | Europa | S | Inscripció tancada | |||||
834 | ESP-559800 | Carlos | Club Nàutic el Balís | 420 | Sub-19M | Inscripció tancada | |||||
835 | ESP-53111 | Gabi Cortes | CN.EL BALIS | 420 | Sub-19M | Inscripció tancada | |||||
836 | ESP-54363 | Sigfrid Rovira | CN.EL BALIS | 420 | Absoluto | Inscripció tancada | |||||
837 | ESP-56257 | GUILLEM CALVET PIERA | CLUB NAUTIC VILANOVA | 420 | Sub-19M | Inscripció tancada | |||||
839 | ESP-637 | JESUS | C.N. El Balis | Europa | Grand Master | Inscripció tancada | |||||
842 | 56005 | Iset segura | Nautic el balís | 420 | Sub-19F | Inscripció tancada | |||||
843 | ESP-338 | Gal·la Rodiera | Club Nàutic el Balís | Europa | Sub-19F | Inscripció tancada | |||||
844 | ESP-320 | Miguel Ángel Mateo Mínguez | Club Nautic El Balís | FINN | Grand Master | Inscripció tancada | |||||
845 | Esp-310 | Carlos Cantín Mas | C.N.El Balis | FINN | Grand Master | Inscripció tancada | |||||
846 | ESP-55161 | Daniel | club Nautic El Balís | 420 | Absoluto | Inscripció tancada | |||||
847 | ESP-500 | Pablo Fernández Bustos | Club Nautic Masnou | Europa | Grand Master | Inscripció tancada | |||||
849 | ESP-54363 | Gabriela Torres Barcelo | CNBALIS/RCNPalma | 420 | Absoluto | Inscripció tancada | |||||
850 | ESP-35 | Pedro Jiménez-Meifren | Club Vela Calella | FINN | Super Veterano | Inscripció tancada | |||||
851 | ESP-674 | Joan Freixa | Club Nàutic el Balís | Europa | Sub-17M | Inscripció tancada | |||||
852 | ESP-240 | Nil Gibernau | CV Blanes | Europa | Sub-17M | Inscripció tancada | |||||
853 | ESP-535 | Oscar Boronat | CV Blanes | Europa | Sub-17M | Inscripció tancada | |||||
854 | ESP-266 | Gemma Mateu | CV Blanes | Europa | Sub-17F | Inscripció tancada | |||||
855 | ESP-640 | Pol Vilariño | CV Blanes | Europa | Sub-17M | Inscripció tancada | |||||
856 | ESP-53559 | Lucas Parés / Teo Parés | CV Blanes | 420 | Sub-19M | Inscripció tancada | |||||
857 | esp 357 | jaume | c n masnou | FINN | Master | Inscripció tancada | |||||
858 | ESP-668 | Marc Tello Pons | Club Nàutic el Balís | Europa | Sub-19M | Inscripció tancada | |||||
859 | FRA-96 | Faucheux Florian | CNCP | FINN | Master | Inscripció tancada | |||||
860 | ESP-75 | JOSE LUIS CASTELLS | CN VILASSAR DE MAR | FINN | Grand Master | Inscripció tancada | |||||
861 | SUI- | Paco Castañer Soler | CLUB NAUTIC LLAFRANC | FINN | Grand Master | Inscripció tancada | |||||
862 | 787 | Adrià Morata García | Club Nàutic Costa Brava | Europa | Sub-15M | Inscripció tancada |
Àrea esportiva