Agenda Regates - Àrea esportiva
43è Trofeu Vila de Blanes Creuer-Memorial Amadeu Nualart 2024
Llistat d'inscrits - 43è Trofeu Vila de Blanes Creuer-Memorial Amadeu Nualart 2024
Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2388 | FRA-29745 | Smerit | Tito Moure Portillo | Club Vela Blanes | Nautor Swan 45 | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2389 | ESP-3411 | QUIFEEL | Roger Ferrer | CVBlanes | Diva 38 | creuer tripulació (soci aram) | Inscripció tancada | ||||
2390 | ESP-10574 | Pelagia | Sergi Girona | Club de Vela Mataró | Grand Soleil | crucero solitario (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2391 | ESP-7205 | Korrigan 4 | Joan Balaguer | CVBlanes | X yachts | creuer a2 | Inscripció tancada | ||||
2392 | ESP-8028 | Cometa ados | Xavier rocas jordi | El balis | Salona 37 | crucero solitario (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2393 | ESP-8338 | COMETA | LLUIS BLANCHAR | CLUB NÀUTIC EL BALÍS | X-YATCHS / X35 | crucero a2 (socio aram) | NO | Inscripció tancada | |||
2394 | ESP-10706 | ARAL | Ferran Teva Mont | El Balís | DEHLER | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2396 | ESP5746C | Aleph II | Narcís Busquets Pascual | Club Vela Blanes | First 31.7 | crucero tripulación | Inscripció tancada | ||||
2399 | Esp 4251 | Irisea | Albert Albis masso | C n premia | First class europa | creuer solitari | Inscripció tancada | ||||
2401 | LUX-1544 | ENIGMA | Luis Tort | RCNB | Grand Soleil 44 R | creuer a2 | Inscripció tancada | ||||
2402 | ESP5398 | Triplex II | Jordi Capel | Club Vela Golfus | Dufour 334 Trophy | crucero tripulación (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2403 | ESP-2972 | ZETA | JAUME MERCADER GINER | C.N.PREMIÀ | X-372 | creuer solitari (soci aram) | Inscripció tancada | ||||
2406 | ESP6497 | EL PIPO | EDUARD MANRIQUE | SENSE | BAVARIA 46 CRUISE | crucero tripulación (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2438 | ESP-10844 | STELLA II | Sergio Marengo | Club Nautic Vilanova | SUN ODISSEY 34 | creuer a2 | Inscripció tancada | ||||
2442 | ESP-7804 | Tossut Dos | Josep Peralta | Blanes | Bavaria 36 | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2460 | Esp-8348 | Babau | Jordi Vidal Baró | C. V. Blanes | First 25.7 | creuer a2 | Inscripció tancada | ||||
2472 | ESP-8451 | RONDALLA III | Roger Solé | CV BLANES | BENETEAU FIRST 35S5 (BK) | creuer tripulació | Inscripció tancada | ||||
2479 | ESP-2793 | AKAKUKAKO | CARLOS ROCA | Club Nàutic Vilanova | PROTO HALF TON | crucero tripulación (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2480 | ESP-10980 | Juguesca | Xavi Torredeflot Barrufet | Club Nautic Port d'Aro | Grand Soleil 54 | crucero tripulación (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2481 | ESP 6480 | BLUE STAR VI | Alfredo Saenger Ruiz | C.N.El Balis | Beneteau | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2482 | 3494 | Blau marí | Meritxell | Nàutic el Balís | Belliure | creuer a2 | Inscripció tancada | ||||
2483 | USA-50051 | PHOENIX LIMIT | XAVIER PEUS i LUCAS | CLUB VELA BADALONA | CARROL MARINE / FARR 40 | crucero tripulación (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2484 | FRA 21878 | Ainur | Axel Muñoz Valls | Club Vela Blanes | Archambault / Grand Surprise | creuer a2 | Inscripció tancada | ||||
2485 | ESP 1359 | ODYSSEUS | Juan Meseguer | RCNB | CONTESSA 35 | crucero tripulación | Inscripció tancada | ||||
2486 | ESP-9399 | Desafino | Eduard Vega | El Balis | Xyachts | crucero tripulación (socio aram) | Inscripció tancada |
Àrea esportiva