Agenda Regates - Àrea esportiva
Campionat Catalunya 2024 classe Europe
Llistat d'inscrits - Campionat Catalunya 2024 classe Europe
Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2362 | ESP-735 | Miquel Palomares Cuxart | CNCB & VELA PALAMÓS | Girocasio - FSE ROBLINE | sub-20m | Inscripció tancada | |||||
2363 | ESP 66 | Emma | CNCB &CVP | absoluto | Inscripció tancada | ||||||
2364 | ESP-545 | GUILLEM MANRESA | CVB | sub-20m | Inscripció tancada | ||||||
2365 | CNCB&CVP | Inscripció tancada | |||||||||
2366 | ESP-690 | Roc Pérez Cardelús | Club Nàutic el Masnou | SPORTEVO | sub-15m | Inscripció tancada | |||||
2367 | ESP-662 | Ramon Figueras Moner | CNCB&Club Vela Palamós | absoluto | Inscripció tancada | ||||||
2368 | ESP-787 | Adrià Morata | CNCB & Vela Palamós | s | Inscripció tancada | ||||||
2369 | ESP-567 | Lluís | CNCB & Vela Palamós | absoluto | Inscripció tancada | ||||||
2370 | ESP-546 | Sara | Nàutic L’Estartit | sub-19f | Inscripció tancada | ||||||
2371 | ESP-606 | Pau | CNCB & CVP | sub-20m | Inscripció tancada | ||||||
2372 | CN el Masnou | Inscripció tancada | |||||||||
2373 | ESP- 703 | Matteo | C.N.Estartit | absoluto | Inscripció tancada | ||||||
2374 | ESP-809 | Joan | Club Nàutic Estartit | sub-20m | Inscripció tancada | ||||||
2375 | ESP-533 | Tomas Moltó Romero | CN Masnou | sub-18m | Inscripció tancada | ||||||
2376 | ESP-677 | ARNAU MARTI | CLUB NAUTIC EL MASNOU | JMR | sub-18m | Inscripció tancada | |||||
2377 | ESP-2 | Thomas Prats Cooper | Club Nàutic Estartit | sub-18m | Inscripció tancada | ||||||
2378 | ESP-808 | Anna | Club Nàutic Estartit | sub-18f | Inscripció tancada | ||||||
2379 | ESP-830 | Aina Artalejo Saura | Club Nàutic L’Estartit | sub-18f | Inscripció tancada | ||||||
2380 | ESP-674 | Mateu Castell Marrugat | Club nàtic el Masnou | sub-20m | Inscripció tancada | ||||||
2381 | ESP-506 | MARINA BOJ AREVALO | NAUTIC MANSNOU / VILASSAR DE MAR | sub-17f | Inscripció tancada | ||||||
2382 | ESP-63 | GERARD DELGADO VALCARCE | NAUTIC EL MASNOU | SARRIAWATCHES.COM | sub-17m | Inscripció tancada | |||||
2383 | ESP-631 | JORDI DELGADO PEREZ | NAUTIC EL MASNOU | AUTO ELAND | master | Inscripció tancada | |||||
2384 | ESP-535 | Dani | CN el Masnou | sub-18m | Inscripció tancada | ||||||
2385 | ESP-589 | Emma Cabré Burniol | CNeM | TECAIRE | sub-20f | Inscripció tancada | |||||
2386 | FRA-5694 | jean-pierre Le Roux | 13022 YCPR | veterano | Inscripció tancada | ||||||
2387 | FRA 5704 | GOT Claude | Club Nautique Canet Perpignan | grand master | Inscripció tancada |
Àrea esportiva