Agenda Regates - Àrea esportiva
VIII Regata Blanes-Medes-Blanes
Llistat d'inscrits - VIII Regata Blanes-Medes-Blanes
Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2189 | FRA-29745 | Smerit | Tito Moure Portillo | Vela Blanes | Swan 45 | crucero A2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2190 | ESP8338 | COMETA | Lluís Blanchar | C.N. El Balís | X-YATCHS / X35 | creuer a2 | Inscripció tancada | ||||
2191 | ESP-10574 | Pelagia | Sergi Girona Turell | Club Vela Mataró | GS48 | creuer solitari (soci aram) | Inscripció tancada | ||||
2192 | Esp 7804 | Peralta Jurado | Peralta Jurado | Blanes | Bavaria 36 | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2193 | ESP-4793 | DUENDE 50 | INES RODRIGUEZ | REAL CLUB NAUTICO BARCELONA | IMS 50 | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2195 | ESP-8260 | NIRVANA 3 | JOSE MARTIN SANTIAGO | Club Nautic Vilanova | HANSE 470e | crucero tripulación (socio aram) | 0 | Inscripció tancada | |||
2196 | ESP-7205 | Korrigan 4 | Joan Balaguer | CvBlanes | X 46 | creuer a2 | Inscripció tancada | ||||
2197 | LUX 1544 | Enigma | Luis Tort | RCNB | Grand Soleil 43 Race | creuer a2 | Inscripció tancada | ||||
2198 | esp-6777 | AsteriX | Guillermo Diaz Pitarch | CNEB | X332 | creuer a2 (soci aram) | Inscripció tancada | ||||
2199 | ESP 8688 | BLUE STAR V | Alfredo Saenger Ruiz | CLUB NAUTICO EL BALIS | SUN FAST 32 GTE | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2210 | FRA-21878 | AINUR | Axel Muñoz Valls | Club Vela Blanes | Archambault Grand Surprise | creuer a2 | Inscripció tancada | ||||
2220 | Esp-8348 | Babau | Jordi Vidal | C. V. Blanes | First 25.7 | creuer solitari | Inscripció tancada | ||||
2257 | Esp-8028 | Cometa ados | Xavier Rocas Jordi | El balis | Salona 37 | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2266 | ESP-5727 | KELOWA | JOSEP AVILES | RCMB | SUNFAST 37 | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2272 | ESP-7343 | FILIGRANA | HECTOR MARTINEZ | BALIS | DUFOUR 34P | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2291 | DEN 12 | Next Level | EDUARD | Nautic Premia | FAREAST / 28R | creuer a2 (soci aram) | Inscripció tancada | ||||
2294 | ESP-10409 | Frescachón | Pablo Sánchez Álvarez | CV Mataró | Ro-340 | crucero solitario | Inscripció tancada | ||||
2295 | FRA 53276 | CALIOPE | THIERRY D 'ARGOUBET | club sant feliu de guixols | J/45 | creuer a2 (soci aram) | Inscripció tancada | ||||
2297 | ESP-2972 | ZETA | EL MATEIX | CNPREMIA | X-372 | crucero solitario (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2299 | ESP-9229 | es tes unno... | Pep Soldevila | RCNB | Dufour 44 Race | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2300 | ESP-10623 | APACHE | CARLOS RAICH CABARROCAS | Club Nàutic Sant Feliu de GUÍXOLS | DUFOUR 44 | crucero tripulación | Inscripció tancada | ||||
2301 | DEN 43 | Fanytas | Miquel Banus Nogue | Club Nàutic Port d'Aro | X Yachts/X4^0 | crucero a2 (socio aram) | Inscripció tancada | ||||
2319 | ESP 6981 | TETE | Alexandre Conesa Martinez | CV MATARO | BENETEAU / FIRST 36.7 | crucero tripulación (socio aram) | Inscripció tancada |
Àrea esportiva