Agenda Regates - Àrea esportiva
Campionat de Catalunya 2021 (Europe i 420)
Llistat d'inscrits - Campionat de Catalunya 2021 (Europe i 420)
Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1504 | 0 | Magda | CN el balis | 420 | a | Inscripció tancada | |||||
1505 | ESP55249 | Sebastian Riquelme Beckmann | Nautico El Balis | 420 | Indigo Life | absoluto | Inscripció tancada | ||||
1507 | ESP-647 | Isaac Vilà Batista | Club Nàutic Estartit | europa | Teixits Emilia | s | Inscripció tancada | ||||
1508 | ESP-679 | Daniel Cabre | Club Nàutic el Masnou | europa | sub-18m | Inscripció tancada | |||||
1509 | ESP-589 | Emma Cabre | Club Nàutic el Masnou | europa | sub-18f | Inscripció tancada | |||||
1510 | ESP-507 | Ariadna Blanco Gasch | Cn Masnou | europa | sub-17f | Inscripció tancada | |||||
1511 | ESP-563 | Roger Tomás Sánchez | Club Nàutic El Masnou | europa | sub-18m | Inscripció tancada | |||||
1512 | ESP-699 | Joan Noguera Pastor | C.N. El Masnou | europa | sub-18m | Inscripció tancada | |||||
1513 | 847 | Judit Noguera Pastor | C.N. El Masnou | europa | sub-18f | Inscripció tancada | |||||
1514 | ESP-55846 | PAU LLIBRE VINYES-MIRALPEIX | CLUB NAUTIC EL BALÍS | 420 | sub-19m | Inscripció tancada | |||||
1515 | ESP-535 | OSCAR BORONAT NIELSSEN | CLUB VELA BLANES | europa | VELA.CAT | absoluto | Inscripció tancada | ||||
1516 | ESP-50 | MARINA MARTINEZ | CLUB VELA BLANES | europa | VELA.CAT | sub-18f | Inscripció tancada | ||||
1517 | ESP-316 | POL GRAGERA FANDOS | CLUB VELA BLANES | europa | VELA.CAT | sub-18m | Inscripció tancada | ||||
1518 | ESP-545 | ALEIX MANRESA MARTORI | CLUB VELA BLANES | europa | VELA.CAT | sub-20m | Inscripció tancada | ||||
1519 | ESP-139 | GUILLEM MANRESA MARTORI | CLUB VELA BLANES | europa | VELA.CAT | sub-18m | Inscripció tancada | ||||
1520 | ESP-569 | MARTÍ PIGUILLEM ALUM | CLUB VELA BLANES | europa | VELA.CAT | sub-18m | Inscripció tancada | ||||
1521 | ESP-640 | POL VILARIÑO CASAUS | CLUB VELA BLANES | europa | VELA.CAT | sub-21m | Inscripció tancada | ||||
1522 | ESP-56283 | GONZALO FERRANDO | EL BALIS | 420 | sub-17m | Inscripció tancada | |||||
1523 | ESP-6 | Marina | Club Nautic el Masnou | europa | sub-21f | Inscripció tancada | |||||
1525 | ESP-634 | ALEIX | CVBLANES | europa | VALOR ARQUITECTURA | absoluto | Inscripció tancada | ||||
1526 | X | Sigfrid | Club Nàutic el Balis | 420 | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1527 | Brío 520 | Daniel | Masnou | 420 | s | Inscripció tancada | |||||
1528 | ESP-55616 | Nestor Molina Fernández | Club Nautic El Masnou | 420 | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1529 | ESP-56005 | Alejandro de Maqua | Club nautic el Masnou | 420 | Sankissimo - Ipanema | sub-19m | Inscripció tancada | ||||
1530 | coach | Carlos De Maqua Xalabarder | Club Nàutic el Masnou | optimist | super veterano | Inscripció tancada | |||||
1531 | RICHARD | europa | CERCLE DE LA VOILE D'ARCACHON | s | Inscripció tancada | ||||||
1532 | ESP-46636 | Santiago Twose Barnosell | CN Arenys de Mar | 420 | grand master | Inscripció tancada | |||||
1533 | Pol Mateu Badia | 420 | sub-19m | Inscripció tancada | |||||||
1534 | ESP-56703 | Gerard Perez Carbo | Club Nautic El Balis | 420 | Indigo life | sub-19m | Inscripció tancada | ||||
1535 | ESP-66 | Emma | CNCB&CVP | europa | Vela Catalan | sub-18f | Inscripció tancada | ||||
1536 | ESP-567 | Lluís Morata Garcia | CNCB & CVP | europa | Vela Catalana | sub-19m | Inscripció tancada | ||||
1537 | ESP-787 | Morata | CNCB & CVP | europa | Vela Catalana | sub-21m | Inscripció tancada | ||||
1538 | ESP-787 | Adrià Morata García | CNCB & CVP | europa | Vela Catalana | sub-21m | Inscripció tancada | ||||
1539 | Pablo Ruiz Ponce | 420 | TEAM RCNP | s | Inscripció tancada | ||||||
1540 | ESP-665 | Alex Collins Cobo | CNCB&CVP | europa | Vela Catalana | absoluto | Inscripció tancada | ||||
1541 | ESP- 55836 | Marina | el Balis | 420 | sub-19f | Inscripció tancada | |||||
1542 | ESP-674 | Joan Freixa Martínez | Club Nàutic el Masnou | europa | s | Inscripció tancada | |||||
1543 | ESP-56419 | Joana | CNEB | 420 | sub-17f | Inscripció tancada | |||||
1544 | ESP-56441 | Alex Martin Cadenas | CN Masnou | 420 | Regatta Yacht Ropes - David Mas | sub-19m | Inscripció tancada | ||||
1545 | ESP-57020 | Nora Garcia DE LA CASA | CLUB NAUTIC EL MASNOU | 420 | LENAM | sub-17f | Inscripció tancada | ||||
1546 | ESP 56419 | Joana Giralt Casanovas | Club nàutic el Balis | 420 | sub-17f | Inscripció tancada | |||||
1547 | ESP-669 | Nicolàs Borràs | Club Nàutic el Balís | europa | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1548 | ESP-899 | Joan | Club Nàutic Estartit | europa | sub-18m | Inscripció tancada | |||||
1549 | ESP-666 | Mateu Gutierrez | Club Nàutic Estartit | europa | NOSFERATU | sub-20m | Inscripció tancada | ||||
1550 | ESP-546 | Sara Ayats | Club Nàutic Estartit | europa | xmita | sub-18f | Inscripció tancada | ||||
1551 | ESP-814 | Júlia Marco | Club Nàutic Estartit | europa | sub-18f | Inscripció tancada | |||||
1552 | ESP-59 | Nina Mir | Club Nàutic Estartit | europa | Kmikc | absoluto | Inscripció tancada | ||||
1553 | - | Marc Llado | Club Nàutic Vilanova | 420 | a | Inscripció tancada | |||||
1554 | ESP-56424 | Albert Ferrer Parés | VLUB NÀUTIC VILANOVA | 420 | sub-20m | Inscripció tancada | |||||
1555 | ESP-56424 | Albert Ferrer Parés | VLUB NÀUTIC VILANOVA | 420 | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1556 | ESP-590 | Nora Lasurt | Cn el Balis | europa | VELA CATALANA | sub-20f | Inscripció tancada | ||||
1557 | ESP-56728 | Alba Santos Pous | CLUB NAUTIC VILANOVA | 420 | sub-19f | Inscripció tancada | |||||
1558 | ESP-606 | Helena Pruñonosa Auger | Club Nàutic el Balis | europa | sub-20f | Inscripció tancada | |||||
1559 | ESP-688 | Maria de la Casa Saurí | CLUB NAUTIC EL MASNOU | europa | sub-20m | Inscripció tancada | |||||
1560 | ESP-400 | Monica Veenhoven | Club Nàutic el Balís | europa | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1561 | ESP-662 | Ramon Figueras Moner | CNCB & CV PALAMÓS | europa | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1562 | ESP-894 | Matteo Galindo | Club Nàutic Estartit | europa | sub-20m | Inscripció tancada | |||||
1563 | ESP-678 | Marta Ayats | Club Nàutic Estartit | europa | GUAAGAA | sub-20f | Inscripció tancada | ||||
1564 | ESP-736 | Jan Garcia | Club Nàutic Estartit | europa | sub-18m | Inscripció tancada | |||||
1565 | ESP-240 | Arià Auladell Guich | CNCB & CVP | europa | Vela Catalana | sub-18m | Inscripció tancada | ||||
1566 | ESP-880 | NURIA COSTA ESTIARTE | CV PALAMOS/CN COSTA BRAVA | europa | sub-15m | Inscripció tancada | |||||
1567 | Tornado 5.4 | pol | Nàutic el Masnou | europa | a | Inscripció tancada | |||||
1568 | Alex Collins | europa | VELA.CAT | s | Inscripció tancada | ||||||
1569 | ESP-56005 | PEDRO FERNANDEZ DURAN | EL MASNOU | 420 | SNACKISSIMO IPANEMA | sub-19m | Inscripció tancada | ||||
1570 | - | Sergi | cncb | europa | super veterano | Inscripció tancada | |||||
1571 | ES-3-214 | MONICA DELGADO | CLUB NAIUTIC EL MASNOU | europa | sub-17f | Inscripció tancada | |||||
1572 | ESP - 56104 | Mateu Castell i Marrugat | CNEMasnou | 420 | sub-17m | Inscripció tancada | |||||
1573 | ESP-630 | TOMAS | C. N .MASNOU | europa | sub-17m | Inscripció tancada | |||||
1574 | ESP-686 | Andreu | Club vela Palamós & Costa Brava | europa | vela.cat | sub-19m | Inscripció tancada | ||||
1575 | ESP-735 | Miquel Palomares Cuxart | CN Costa Brava - Vela Palamós | europa | juvenil | Inscripció tancada | |||||
1576 | ESP-608 | Mónica Pla Peregrin | Club Náutic El Masnou | europa | sub-18f | Inscripció tancada | |||||
1577 | ESP-1 | Pol Garcia | Club Nàutic Estartit | europa | sub-20m | Inscripció tancada | |||||
1578 | ESP-747 | Arnau | CNeMasnou | europa | s | Inscripció tancada |
Àrea esportiva
Inscripcions
TOA (Taulell Oficial d'Anuncis)
Anunci
Instruccions
Veure documentació
TEMPS LiMIT PROTESTES Dia-1.pdf
PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID 2021.pdf
Declaració Responsable Campionat de Catalunya 2021.pdf
Sol·licitudRevisió Resultats 2021.pdf
Full Inscripcio Acompanant2021.pdf
Planol Ubicacio Campionat Catalunya 2021.pdf
CVB Certificat Regata Camp Cat 420-Europa 2021.pdf
LLISTAT TROFEUS CAMP CAT.2021.pdf