Agenda Regates - Àrea esportiva
European Championship (europe class) CANCEL·LAT
Llistat d'inscrits - European Championship (europe class) CANCEL·LAT
Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 | ESP-86 | PAU SCHILT CATAFAL | CLUB NÀUTIC GARRAF | s | Inscripció tancada | ||||||
1308 | ESP-59 | Nina | CN L'Estartit | sf | Inscripció tancada | ||||||
1309 | ESP-647 | Isaac Vilà Batista | Club Nàutic Estartit | s | Inscripció tancada | ||||||
1314 | ESP-266 | ARIADNA GIAMPIETRO ROCHA | CV BLANES | sub-18f | Inscripció tancada | ||||||
1315 | ESP-338 | GAL·LA RODIERA | CV BLANES | sf | Inscripció tancada | ||||||
1316 | ESP-240 | GEMMA MATEU | CV BLANES | sub-20f | Inscripció tancada | ||||||
1317 | ESP-640 | POL VILARIÑO | CV BLANES | sub-20m | Inscripció tancada | ||||||
1318 | ESP-535 | OSCAR BORONAT | CV BLANES | sub-20m | Inscripció tancada | ||||||
1319 | ESP-543 | Patricia Figuerola Pla | CN L’ESTARTIT | europa | sf | Inscripció tancada | |||||
1320 | ESP-679 | Daniel Cabré Burniol | Club Nàutic el Masnou | sub-18m | Inscripció tancada | ||||||
1321 | ESP-589 | Emma Cabré Burniol | Club Nautic El Masnou | sub-18f | Inscripció tancada | ||||||
1326 | ESP-669 | Nicolàs | Club Nàutic el Balís | europa | sub-20m | Inscripció tancada | |||||
1327 | ESP-805 | Rafa | C. N. El Balís | a | Inscripció tancada | ||||||
1328 | ESP-662 | Figueras Moner | Club Vela Palamós | europa | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1329 | ESP-562 | ORIOL PIÑA AYMAR | CLUB NÀUTIC ESTARTIT | absoluto | Inscripció tancada | ||||||
1330 | ESP-400 | Mònica Veenhoven | Club Nàutic el Balís | sub-19f | Inscripció tancada | ||||||
1331 | ESP-563 | Roger Tomás Sánchez | Club Nàutic El Masnou | sub-18m | Inscripció tancada | ||||||
1332 | ESP-665 | Alex Collins | Club Vela Palamós | europa | sub-20m | Inscripció tancada | |||||
1333 | BEL-8 | Bart Decoutere | Sailing Venues | a | Inscripció tancada | ||||||
1334 | ESP-678 | Marta Ayats Carrasco | CN Estartit | sub-17f | Inscripció tancada | ||||||
1335 | FRA-5674 | Richard | CERCLE DE LA VOILE D'ARCACHON | s | Inscripció tancada | ||||||
1336 | ESP-668 | Marc | C. N. El Balis | absoluto | Inscripció tancada | ||||||
1337 | ESP-698 | Alejandro | REAL CLUB NÁUTICO TORREVIEJA | europa | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1338 | ESP - 66 | Emma Collins | Club de Vela Palamós | europa | sub-18f | Inscripció tancada | |||||
1339 | ESP- | Ariadna | C n el masnou | sub-15f | Inscripció tancada | ||||||
1340 | FRA-5529 | Gauthier THOMAS | Douarnenez | a | Inscripció tancada | ||||||
1341 | FRA 5348 | arnaud ledoux | BN de Sciez | s | Inscripció tancada | ||||||
1342 | WAITING FOR A NEW ONE BECAUSE I JUST BOUGHT A BOAT WHICH NUMBER IS ESP 86 BUT IT WILL BE FRA | ALLAIN | Yacht Club du Val André | s | Inscripció tancada | ||||||
1343 | ITA-10 | DARIO AYALA | YACHT CLUB COMO | s | Inscripció tancada | ||||||
1344 | GER 1710 | Niklas Weisenbach | Ruderclub-Rastatt | s | Inscripció tancada | ||||||
1345 | GER-37 | Andreas Bollongino | Jollensegler Reichenau | s | Inscripció tancada | ||||||
1346 | ESP-214 | Marcos Ortega Nicu | Real Club Náutico Dénia | sub-19m | Inscripció tancada | ||||||
1347 | NOR-428 | Lars Johan Brodtkorb | Horten | s | Inscripció tancada | ||||||
1348 | NOR-376 | Nora Brodtkorb | Horten | s | Inscripció tancada | ||||||
1349 | FRA 5647 | Géraldine | CYVGL | sf | Inscripció tancada | ||||||
1350 | FRA 5684 | Fanny VUAILLAT | CYVGL | sf | Inscripció tancada | ||||||
1351 | FRA 5336 | Nicolas DURRET | CYVGL | s | Inscripció tancada | ||||||
1352 | FRA 569 | Allain | YCVA | s | Inscripció tancada |
Àrea esportiva