Agenda Regates - Àrea esportiva
Campionat Espanya FINN
Llistat d'inscrits - Campionat Espanya FINN
Id | Nº Vela | Nom embarcació | Patró | Club | Model | Classe | Espònsor | Categoria | Tripulants | Estat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1285 | ESP-757 | David Terol | CM Torredembarra | finn | master | Inscripció tancada | |||||
1286 | ESP-435 | Enrique Fabregat Mayol | Club Naùtic El Balís | finn | grand master | Inscripció tancada | |||||
1287 | ESP-357 | JAUME ALIS | C V CALELLA | finn | grand master | Inscripció tancada | |||||
1288 | ESP-200 | ORIOL GUARDIOLA | CLUB NAUTIC VILASSAR DE MAR | finn | grand master | Inscripció tancada | |||||
1289 | ESP-555 | Juan Grau Cases | C.N.Vilassar de Mar | finn | grand master | Inscripció tancada | |||||
1290 | VEN-17 | Andres | Club Puerto Azul | finn | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1291 | ESP-75 | JOSE LUIS CASTELLS | CLUB NAUTIC VILASSAR DE MAR | finn | veterano | Inscripció tancada | |||||
1292 | Esp-77 | Jesus turro | Nautico vilassar de mar | finn | grand master | Inscripció tancada | |||||
1293 | ESp - 123 | Miquel Alvarez valls | Club Vela Calella | finn | veterano | Inscripció tancada | |||||
1294 | CRO 369 | Milan Vujasinovic | Sailing Club Split | finn | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1295 | Yuji Fujimura | s | Inscripció tancada | ||||||||
1296 | ESP-97 | Carlos Cantíndice Mas | C.N. El Balis | finn | grand master | Inscripció tancada | |||||
1297 | ESP 39 | Jose M Pujadas Marti | Club Nautic Aiguablavo | finn | grand master | Inscripció tancada | |||||
1298 | Esp 35 | Pedro Jimenez Meifren | Vela Calella | finn | super veterano | Inscripció tancada | |||||
1299 | ESP-112 | Axel Muñoz Valls | Club Vela Blanes | finn | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1300 | ESP-99 | Javier Scherk | Rcnb | finn | grand master | Inscripció tancada | |||||
1301 | ESP-139 | Josep Duran Vila | NAUTICO AIGUABLAVA | finn | grand master | Inscripció tancada | |||||
1302 | esp-86 | Paco Castañer | Club Nautic Llafranc | finn | grand master | Inscripció tancada | |||||
1303 | ESP-558 | Joan Grau | Club Nautic Vilassar de Mar | finn | sub-20m | Inscripció tancada | |||||
1304 | ESP-99 | GERARDO SEELIGER | REAL CLUB NÁUTICO DE BARCELONA | finn | super veterano | Inscripció tancada | |||||
1306 | Esp 17 | Pablo Guitián sarria | Cn. Elcano | finn | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1307 | ESP739 | David RIVERO | RCNC La Coruña | finn | master | Inscripció tancada | |||||
1310 | Arg 48 | Facundo olezza | Club veleros barlovento | finn | s | Inscripció tancada | |||||
1311 | Mex - 1 | Juan Ignacio Pérez | Vallarta yachts club | finn | a | Inscripció tancada | |||||
1312 | ESP-260 | VICTOR SERRANO CONESA | C.N.ISLAS MENORES | finn | grand master | Inscripció tancada | |||||
1313 | ESP-116 | CARLOS ORDÓÑEZ SÁNCHEZ | CV BLANES | finn | absoluto | Inscripció tancada | |||||
1322 | ESP 57 | Víctor | RCM Santander | finn | s | Inscripció tancada | |||||
1323 | FRA-49 | GACHON | CN Canet Perpignan | finn | s | Inscripció tancada | |||||
1324 | FRA 96 | Faucheux florian | CLUB NAUTIQUE CANET PERPIGNAN | finn | master | Inscripció tancada | |||||
1325 | POR 51 | FILIPE SILVA | CIMAV/CNC | finn | master | Inscripció tancada |
Àrea esportiva